| 「富士青龍水」の源水は、富士の北麓、標高920mにある採水場で、地下203mの深層水から汲み上げられています。玄武岩に多く含まれるバナジウムを豊富に含む水を採水できるのは国内では、富士山麓の限られた地域のみです。「富士青龍水」、非加熱で常温のままボトリングしてあります。最先端の製造設備と工程管理によって、衛生的にボトリングされ、自然の旨みを損なうことなく製造されます。温水両様のウォーターサーバーの無料提供(送料無料)も行われているのでお気軽に「富士青龍水」を家庭で楽しめます。 |
| 東北・北海道 | 北海道(※別途配送料金)、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
|---|---|
| 関東 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県 |
| 北陸・甲信越 | 新潟県、長野県、山梨県、福井県、石川県、富山県 |
| 東海 | 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県 |
| 関西 | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
| 中国 | 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 |
| 四国 | 徳島県、高知県、愛媛県、香川県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 (※別途配送料金) |
| 富士青龍水 | 0円/月 |
|---|
| 富士青龍水 | 卓上用:【幅】34cm 【奥行き】33.5cm 【高さ】56cm 床置き用:【幅】34cm 【奥行き】33.5cm 【高さ】108cm |
|---|
| 富士青龍水(12リットル) | 1,995円/本 |
|---|
富士青龍水成分(1リットル中) |
数値 |
|---|---|
| バナジウム | 91ug/L(高濃度) |
| フッ素 | 850ug/L |
| 亜鉛 | 10ug/L |
| 溶存酸素 | 8.2mg/L |
| 鉄 | 30ug/L |
| PH | 8.3(弱アルカリ水) |
| 硬度 | 25(軟水) |
当サイトでは、あたの使っているウォーターサーバの口コミ・評判を募集しています。
体験談を投稿していただい た方の中から、毎月5名様に商品券1000円分をプレゼントしております。※商品券ご希望の方は投稿時にメールアドレスを記載してください。
体験談の投稿は『こちら』からお願いします。